Проектори
Джерело світла | Laser |
Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Джерело світла | Laser |
Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 800x600 SVGA |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1024x768 XGA |
Яскравість | від 3000-3999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1024x768 XGA |
Яскравість | від 3000-3999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1024x768 XGA |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1024x768 XGA |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1024x768 XGA |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1280x800 WXGA |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:10 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
Яскравість | від 3000-3999 від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Джерело світла | Лампа |
Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
Яскравість | від 4000-4999 |
Тип Матриці | DLP |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Хочете приготувати презентацію, але поки немає проекційного обладнання? Природно, потрібно знати, який проектор краще купити, щоб він максимально підходив до поставлених завдань, але не був занадто дорогим.
На зображення в презентації або на сімейному перегляді фотографій впливає сам проектор і екран для нього. Оскільки білизна екрану дає «соковитість» зображенню. А «чіткість» залежить від лампи для проектора, тому потрібно вивчити її характеристики в першу чергу, вибираючи собі пристрій перед презентацією.
Звичайно, якщо влаштує невелика, але якісна «картинка» на звичайній стіні у Вас вдома (при перегляді фільмів в колі сім'ї) - можна купити найпростіший варіант без детального вивчення технічних характеристик (тип матриці, величина світлового потоку, контрастність, інше).
Коли захочете розібратися у всіх подробицях, але заощадити свій час - звертайтеся до нас. Тільки фахівці зможуть розповісти, показати, допомогти з вибором проектора саме під Ваші потреби.